Guía de tallas para mujer
Tops (camisetas, camisas y polos, sudaderas con capucha y sudaderas, chaquetas, tops deportivos)
Tamaño | Busto (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) |
---|---|---|---|
2XS | 74-78 cm / 29-31 pulgadas | 56-61 cm / 22-24 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas |
XS | 78-84 cm / 31-33 pulgadas | 61-66 cm / 24-26 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas |
S | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 68-71 cm / 27-28 pulgadas | 94-97 cm / 37-38 pulgadas |
METRO | 94-99 cm / 37-39 pulgadas | 74-79 cm / 29-31 pulgadas | 99-104 cm / 39-41 pulgadas |
yo | 101-107 cm/40-42 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas |
SG | 109-114 cm / 43-45 pulgadas | 89-94 cm / 35-37 pulgadas | 114-119 cm / 45-47 pulgadas |
2XL | 116-122 cm / 46-48 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 122-127 cm / 48-50 pulgadas |
Pantalones (pantalones cortos, pantalones deportivos)
Tamaño | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) |
2XS | 56-61 cm / 22-24 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 94-97 cm / 37-38 pulgadas |
XS | 61-66 cm / 24-26 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 97-99 cm / 38-39 pulgadas |
S | 68-71 cm / 27-28 pulgadas | 94-97 cm / 37-38 pulgadas | 99-102 cm / 39-40 pulgadas |
METRO | 74-79 cm / 29-31 pulgadas | 99-104 cm / 39-41 pulgadas | 102-104 cm / 40-41 pulgadas |
yo | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas | 104-107 cm/41-42 pulgadas |
SG | 89-94 cm / 35-37 pulgadas | 114-119 cm / 45-47 pulgadas | 107-109 cm / 42-43 pulgadas |
2XL | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 122-127 cm / 48-50 pulgadas | 109-112 cm / 43-44 pulgadas |
Vestidos y faldas
Tamaño | Busto (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) | Longitud (varía) |
2XS | 74-78 cm / 29-31 pulgadas | 56-61 cm / 22-24 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | Basado en el estilo |
XS | 78-84 cm / 31-33 pulgadas | 61-66 cm / 24-26 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | Basado en el estilo |
S | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 68-71 cm / 27-28 pulgadas | 94-97 cm / 37-38 pulgadas | Basado en el estilo |
METRO | 94-99 cm / 37-39 pulgadas | 74-79 cm / 29-31 pulgadas | 99-104 cm / 39-41 pulgadas | Basado en el estilo |
yo | 101-107 cm/40-42 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas | Basado en el estilo |
SG | 109-114 cm / 43-45 pulgadas | 89-94 cm / 35-37 pulgadas | 114-119 cm / 45-47 pulgadas | Basado en el estilo |
2XL | 116-122 cm / 46-48 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 122-127 cm / 48-50 pulgadas | Basado en el estilo |
Zapatos
Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Longitud del pie (cm/in) |
5 | 3 | 36 | 22,1 cm/8,7 pulgadas |
6 | 4 | 37 | 22,9 cm/9,0 pulgadas |
7 | 5 | 38 | 23,7 cm/9,3 pulgadas |
8 | 6 | 39 | 24,6 cm/9,7 pulgadas |
9 | 7 | 40 | 25,4 cm/10,0 pulgadas |
Trajes de baño
Tamaño | Busto (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) |
2XS | 74-78 cm / 29-31 pulgadas | 56-61 cm / 22-24 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas |
XS | 78-84 cm / 31-33 pulgadas | 61-66 cm / 24-26 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas |
S | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 68-71 cm / 27-28 pulgadas | 94-97 cm / 37-38 pulgadas |
METRO | 94-99 cm / 37-39 pulgadas | 74-79 cm / 29-31 pulgadas | 99-104 cm / 39-41 pulgadas |
yo | 101-107 cm/40-42 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas |
SG | 109-114 cm / 43-45 pulgadas | 89-94 cm / 35-37 pulgadas | 114-119 cm / 45-47 pulgadas |
2XL | 116-122 cm / 46-48 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 122-127 cm / 48-50 pulgadas |
Cómo medir
-
Busto: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta horizontal.
-
Cintura: Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, generalmente justo encima del ombligo.
-
Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
-
Largo del pie: Mida desde la parte posterior del talón hasta la punta del dedo más largo.
Para un ajuste perfecto, recomendamos medirse y comparar con esta tabla de tallas. Si está entre dos tallas, elija la talla más grande para mayor comodidad.