Guía de tallas para hombres
Tops (camisetas, camisas y polos, sudaderas con capucha y sudaderas, chaquetas, tops deportivos)
Tamaño | Pecho (cm/pulgadas) | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) |
---|---|---|---|
2XS | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 66-71 cm / 26-28 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas |
XS | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 71-76 cm / 28-30 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas |
S | 91-97 cm / 36-38 pulgadas | 76-81 cm / 30-32 pulgadas | 91-97 cm / 36-38 pulgadas |
METRO | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas |
yo | 102-107 cm/40-42 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 102-107 cm/40-42 pulgadas |
SG | 107-112 cm / 42-44 pulgadas | 91-97 cm / 36-38 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas |
2XL | 112-117 cm / 44-46 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 112-117 cm / 44-46 pulgadas |
Pantalones (pantalones cortos, pantalones deportivos)
Tamaño | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) |
2XS | 66-71 cm / 26-28 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 97-99 cm / 38-39 pulgadas |
XS | 71-76 cm / 28-30 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 99-102 cm / 39-40 pulgadas |
S | 76-81 cm / 30-32 pulgadas | 91-97 cm / 36-38 pulgadas | 102-104 cm / 40-41 pulgadas |
METRO | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 104-107 cm/41-42 pulgadas |
yo | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 102-107 cm/40-42 pulgadas | 107-109 cm / 42-43 pulgadas |
SG | 91-97 cm / 36-38 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas | 109-112 cm / 43-44 pulgadas |
2XL | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 112-117 cm / 44-46 pulgadas | 112-114 cm / 44-45 pulgadas |
Zapatos
Talla de EE. UU. | Talla del Reino Unido | Talla UE | Longitud del pie (cm/in) |
6 | 5 | 39 | 24,1 cm/9,5 pulgadas |
7 | 6 | 40 | 24,9 cm/9,8 pulgadas |
8 | 7 | 41 | 25,8 cm/10,2 pulgadas |
9 | 8 | 42 | 26,6 cm/10,5 pulgadas |
10 | 9 | 43 | 27,5 cm/10,8 pulgadas |
11 | 10 | 44 | 28,3 cm/11,1 pulgadas |
12 | 11 | 45 | 29,1 cm/11,5 pulgadas |
Trajes de baño
Tamaño | Cintura (cm/pulgadas) | Caderas (cm/pulgadas) |
2XS | 66-71 cm / 26-28 pulgadas | 81-86 cm / 32-34 pulgadas |
XS | 71-76 cm / 28-30 pulgadas | 86-91 cm / 34-36 pulgadas |
S | 76-81 cm / 30-32 pulgadas | 91-97 cm / 36-38 pulgadas |
METRO | 81-86 cm / 32-34 pulgadas | 97-102 cm / 38-40 pulgadas |
yo | 86-91 cm / 34-36 pulgadas | 102-107 cm/40-42 pulgadas |
SG | 91-97 cm / 36-38 pulgadas | 107-112 cm / 42-44 pulgadas |
2XL | 97-102 cm / 38-40 pulgadas | 112-117 cm / 44-46 pulgadas |
Cómo medir
-
Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta horizontal.
-
Cintura: Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, generalmente justo encima del ombligo.
-
Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
-
Largo del pie: Mida desde la parte posterior del talón hasta la punta del dedo más largo.
Para obtener el mejor ajuste, toma tus medidas y compáralas con esta tabla. Si estás entre dos tallas, elige una talla más grande para que te quede más cómoda.