Guía de tallas para hombres
Guía de tallas para hombres
Nuestras tallas son reales, así que encuentra tu ajuste perfecto a continuación.
- • Busto/Pecho - Mida a través de la parte más ancha del pecho debajo de los brazos y directamente a lo largo de la espalda.
- • Cintura - Mida alrededor de la cintura natural, con la cinta ajustada pero no apretada.
- • Caderas : Mide la parte más ancha del cuerpo, generalmente 20 cm debajo de la cintura.
- • Parte interior de la pierna : mida desde la parte superior de la parte interior de la pierna en la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
- • Guantes : Mida en forma plana sobre su mano desde el pliegue del pulgar hasta el borde exterior de la palma.
CAMISAS
Camisetas
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | PECHO (pulgadas) | |
S | 28 | 18 | 34-37 |
METRO | 29 | 20 | 38-41 |
yo | 30 | 22 | 42-45 |
SG | 31 | 24 | 46-49 |
LARGO (cm) | ANCHO (cm) | PECHO (cm) | |
S | 71.1 | 45,7 | 86.4-94 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 96,5-104,1 |
yo | 76.2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
SG | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
Tops cortos
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
METRO | 36 ¼ | 28 ⅜ |
yo | 39 ⅜ | 31 ½ |
SG | 42 ½ | 34 ⅝ |
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | |
XS | 84 | 64 |
S | 88 | 68 |
METRO | 92 | 72 |
yo | 100 | 80 |
SG | 108 | 88 |
Camiseta corta
LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | |
Talla XS/SM | 16 ½ | 15 ⅝ |
M/L | 17 ½ | 17 ⅛ |
LARGO (cm) | ANCHO (cm) | |
Talla XS/SM | 42 | 39.6 |
M/L | 44.5 | 43.4 |
CAMISAS DEPORTIVAS
Sujetador deportivo
PECHO (pulgadas) | BAJO EL BUSTO (pulgadas) | |
XS | 33 ⅛ | 28 ¾ |
S | 34 ⅝ | 29 ½ |
METRO | 36 ¼ | 30 ¼ |
yo | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
SG | 42 ½ | 33 ½ |
PECHO (cm) | BAJO EL BUSTO (cm) | |
XS | 84 | 73 |
S | 88 | 75 |
METRO | 92 | 77 |
yo | 100 | 81 |
SG | 108 | 85 |
Vestidos y faldas
Vestido de patinadora
PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
METRO | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
yo | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
SG | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
METRO | 92 | 72 | 98 |
yo | 100 | 80 | 106 |
SG | 108 | 88 | 114 |