Größentabelle für Damen
Größentabelle für Damen
Oberteile (T-Shirts, Blusen, Jacken usw.)
Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
---|---|---|---|
Größe | 78-84 cm / 31-33 Zoll | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 in |
S | 86-91 cm / 34-36 in | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 in |
M | 94-99 cm / 37-39 in | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 in |
M | 101-107 cm / 40-42 in | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll |
XL | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 89-94 cm / 35-37 in | 114-119 cm / 45-47 in |
Unterteile (Jeans, Röcke, Hosen, Shorts)
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
---|---|---|---|
Größe | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 in | 97-99 cm / 38-39 in |
S | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 in | 99-102 cm / 39-40 Zoll |
M | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 in | 102-104 cm / 40-41 in |
M | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll | 104-107 cm / 41-42 in |
XL | 89-94 cm / 35-37 in | 114-119 cm / 45-47 in | 107-109 cm / 42-43 in |
Fußbekleidung
US Größe | UK Größe | EU Größe | Fußlänge (cm/in) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22,1 cm / 8,7 Zoll |
6 | 4 | 37 | 22,9 cm / 9,0 Zoll |
7 | 5 | 38 | 23,7 cm / 9,3 Zoll |
8 | 6 | 39 | 24,6 cm / 9,7 Zoll |
9 | 7 | 40 | 25,4 cm / 10,0 Zoll |
So messen Sie:
- Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband waagerecht.
- Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
- Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
- Fußlänge: Messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.