Größentabelle für Damen
Oberteile (T-Shirts, Hemden & Polos, Hoodies & Sweatshirts, Jacken, Activewear-Oberteile)
Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
---|---|---|---|
2XS | 74-78 cm / 29-31 Zoll | 56-61 cm / 22-24 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll |
Größe | 78-84 cm / 31-33 Zoll | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll |
S | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 Zoll |
M | 94-99 cm / 37-39 Zoll | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 Zoll |
L | 101-107 cm / 40-42 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll |
XL | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 89-94 cm / 35-37 Zoll | 114-119 cm / 45-47 Zoll |
2XL | 116-122 cm / 46-48 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 122-127 cm / 48-50 Zoll |
Unterteile (Hosen, Shorts, Activewear-Unterteile)
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
2XS | 56-61 cm / 22-24 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 94-97 cm / 37-38 Zoll |
Größe | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 97-99 cm / 38-39 Zoll |
S | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 Zoll | 99-102 cm / 39-40 Zoll |
M | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 Zoll | 102-104 cm / 40-41 Zoll |
L | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll | 104-107 cm / 41-42 Zoll |
XL | 89-94 cm / 35-37 Zoll | 114-119 cm / 45-47 Zoll | 107-109 cm / 42-43 Zoll |
2XL | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 122-127 cm / 48-50 Zoll | 109-112 cm / 43-44 Zoll |
Kleider & Röcke
Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Länge (variiert) |
2XS | 74-78 cm / 29-31 Zoll | 56-61 cm / 22-24 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | Basierend auf Stil |
Größe | 78-84 cm / 31-33 Zoll | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll | Basierend auf Stil |
S | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 Zoll | Basierend auf Stil |
M | 94-99 cm / 37-39 Zoll | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 Zoll | Basierend auf Stil |
L | 101-107 cm / 40-42 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll | Basierend auf Stil |
XL | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 89-94 cm / 35-37 Zoll | 114-119 cm / 45-47 Zoll | Basierend auf Stil |
2XL | 116-122 cm / 46-48 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 122-127 cm / 48-50 Zoll | Basierend auf Stil |
Schuhe
US-Größe | UK-Größe | EU Größe | Fußlänge (cm/in) |
5 | 3 | 36 | 22,1 cm / 8,7 Zoll |
6 | 4 | 37 | 22,9 cm / 9,0 Zoll |
7 | 5 | 38 | 23,7 cm / 9,3 Zoll |
8 | 6 | 39 | 24,6 cm / 9,7 Zoll |
9 | 7 | 40 | 25,4 cm / 10,0 Zoll |
Bademode
Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
2XS | 74-78 cm / 29-31 Zoll | 56-61 cm / 22-24 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll |
Größe | 78-84 cm / 31-33 Zoll | 61-66 cm / 24-26 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll |
S | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 68-71 cm / 27-28 Zoll | 94-97 cm / 37-38 Zoll |
M | 94-99 cm / 37-39 Zoll | 74-79 cm / 29-31 Zoll | 99-104 cm / 39-41 Zoll |
L | 101-107 cm / 40-42 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll |
XL | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 89-94 cm / 35-37 Zoll | 114-119 cm / 45-47 Zoll |
2XL | 116-122 cm / 46-48 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 122-127 cm / 48-50 Zoll |
So messen Sie
-
Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband horizontal.
-
Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
-
Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
-
Fußlänge: Messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.
Für eine perfekte Passform empfehlen wir Ihnen, Ihre Maße zu messen und diese mit dieser Größentabelle zu vergleichen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie aus Komfortgründen die größere Größe.