Größentabelle für Herren
Größentabelle für Herren
Oberteile (T-Shirts, Hemden, Jacken usw.)
Größe | Brustumfang (cm/Zoll) | Taillenumfang (cm/in) |
---|---|---|
Größe | 86-91 cm / 34-36 in | 71-76 cm / 28-30 Zoll |
S | 94-99 cm / 37-39 in | 79-84 cm / 31-33 Zoll |
M | 101-107 cm / 40-42 in | 86-91 cm / 34-36 in |
M | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 94-99 cm / 37-39 in |
XL | 116-122 cm / 46-48 in | 101-107 cm / 40-42 in |
Unterteile (Jeans, Hosen, Shorts)
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Innennaht (cm/in) |
---|---|---|---|
Größe | 71-76 cm / 28-30 Zoll | 86-91 cm / 34-36 in | 79-81 cm / 31-32 in |
S | 79-84 cm / 31-33 Zoll | 94-99 cm / 37-39 in | 81-84 cm / 32-33 Zoll |
M | 86-91 cm / 34-36 in | 101-107 cm / 40-42 in | 84-86 cm / 33-34 in |
M | 94-99 cm / 37-39 in | 109-114 cm / 43-45 Zoll | 86-89 cm / 34-35 Zoll |
XL | 101-107 cm / 40-42 in | 116-122 cm / 46-48 in | 89-91 cm / 35-36 in |
Fußbekleidung
US Größe | UK Größe | EU Größe | Fußlänge (cm/in) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 24,4 cm / 9,6 Zoll |
8 | 7 | 40 | 25,2 cm / 9,9 Zoll |
9 | 8 | 42 | 26,0 cm / 10,3 Zoll |
10 | 9 | 43 | 26,8 cm / 10,6 Zoll |
11 | 10 | 44 | 27,6 cm / 11,0 Zoll |
So messen Sie:
- Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband waagerecht.
- Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
- Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
- Innennaht: Messen Sie von der Oberseite der Beininnenseite bis zur Unterseite des Knöchels.
- Fußlänge: Messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.