Größentabelle für Herren
Oberteile (T-Shirts, Hemden & Polos, Hoodies & Sweatshirts, Jacken, Activewear-Oberteile)
Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
---|---|---|---|
2XS | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 66-71 cm / 26-28 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll |
Größe | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 71-76 cm / 28-30 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll |
S | 91-97 cm / 36-38 Zoll | 76-81 cm / 30-32 Zoll | 91-97 cm / 36-38 Zoll |
M | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll |
L | 102-107 cm / 40-42 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 102-107 cm / 40-42 Zoll |
XL | 107-112 cm / 42-44 Zoll | 91-97 cm / 36-38 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll |
2XL | 112-117 cm / 44-46 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 112-117 cm / 44-46 Zoll |
Unterteile (Hosen, Shorts, Activewear-Unterteile)
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) |
2XS | 66-71 cm / 26-28 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 97-99 cm / 38-39 Zoll |
Größe | 71-76 cm / 28-30 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 99-102 cm / 39-40 Zoll |
S | 76-81 cm / 30-32 Zoll | 91-97 cm / 36-38 Zoll | 102-104 cm / 40-41 Zoll |
M | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 104-107 cm / 41-42 Zoll |
L | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 102-107 cm / 40-42 Zoll | 107-109 cm / 42-43 Zoll |
XL | 91-97 cm / 36-38 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll | 109-112 cm / 43-44 Zoll |
2XL | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 112-117 cm / 44-46 Zoll | 112-114 cm / 44-45 Zoll |
Schuhe
US-Größe | UK-Größe | EU Größe | Fußlänge (cm/in) |
6 | 5 | 39 | 24,1 cm / 9,5 Zoll |
7 | 6 | 40 | 24,9 cm / 9,8 Zoll |
8 | 7 | 41 | 25,8 cm / 10,2 Zoll |
9 | 8 | 42 | 26,6 cm / 10,5 Zoll |
10 | 9 | 43 | 27,5 cm / 10,8 Zoll |
11 | 10 | 44 | 28,3 cm / 11,1 Zoll |
12 | 11 | 45 | 29,1 cm / 11,5 Zoll |
Bademode
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/Zoll) |
2XS | 66-71 cm / 26-28 Zoll | 81-86 cm / 32-34 Zoll |
Größe | 71-76 cm / 28-30 Zoll | 86-91 cm / 34-36 Zoll |
S | 76-81 cm / 30-32 Zoll | 91-97 cm / 36-38 Zoll |
M | 81-86 cm / 32-34 Zoll | 97-102 cm / 38-40 Zoll |
L | 86-91 cm / 34-36 Zoll | 102-107 cm / 40-42 Zoll |
XL | 91-97 cm / 36-38 Zoll | 107-112 cm / 42-44 Zoll |
2XL | 97-102 cm / 38-40 Zoll | 112-117 cm / 44-46 Zoll |
So messen Sie
-
Brust: Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband horizontal.
-
Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
-
Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
-
Fußlänge: Messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.
Für die optimale Passform nehmen Sie Ihre Maße und vergleichen Sie sie mit dieser Tabelle. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine bequemere Passform.