Größentabelle für Damen
Unsere Größen fallen normal groß aus. Finden Sie unten Ihre perfekte Passform.
- • Brustumfang - Messen Sie über die breiteste Stelle der Brust, unter den Armen hindurch und gerade über den Rücken.
- • Taille - Messen Sie den Umfang Ihrer natürlichen Taille – mit dem Maßband eng, aber nicht zu eng.
- • Hüfte : Messen Sie den breitesten Teil des Körpers, im Allgemeinen 20 cm unterhalb der Taille.
- • Innenbeinlänge - Messen Sie von der Oberseite der Innenbeinlänge am Schritt bis zum Knöchel.
- • Handschuhe – Messen Sie flach über Ihre Hand, von der Daumenbeuge bis zum äußeren Rand Ihrer Handfläche.
SHIRTS
T-Shirts
LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | BRUST (Zoll) | |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
M | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | BRUST (cm) | |
S | 71.1 | 45,7 | 86,4-94 |
M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 |
M | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
Crop Tops
BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | |
Größe | 33 ⅛ | 25 ¼ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ |
M | 39 ⅜ | 31 ½ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ |
BRUST (cm) | TAILLE (cm) | |
Größe | 84 | 64 |
S | 88 | 68 |
M | 92 | 72 |
M | 100 | 80 |
XL | 108 | 88 |
Kurzes T-Shirt
LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | |
Größe XS/SM | 16 ½ | 15 ⅝ |
M/L | 17 ½ | 17 ⅛ |
LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | |
Größe XS/SM | 42 | 39,6 |
M/L | 44,5 | 43.4 |
ACTIVEWEAR-OBERTEILE
Sport-BH
BRUST (Zoll) | UNTERBRUST (Zoll) | |
Größe | 33 ⅛ | 28 ¾ |
S | 34 ⅝ | 29 ½ |
M | 36 ¼ | 30 ¼ |
M | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
XL | 42 ½ | 33 ½ |
BRUST (cm) | UNTERBRUST (cm) | |
Größe | 84 | 73 |
S | 88 | 75 |
M | 92 | 77 |
M | 100 | 81 |
XL | 108 | 85 |
Kleider & Röcke
Skaterkleid
BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) | |
Größe | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
Größe | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
M | 100 | 80 | 106 |
XL | 108 | 88 | 114 |
Figurbetontes Kleid
BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) | |
Größe | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
Größe |
84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
M | 100 | 80 | 106 |
XL | 108 | 88 | 114 |
Skaterrock
TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) | |
Größe | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
Größe | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
M | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |